Ford Transit mõõdud, mahud, kandevõimed, mootorid
FordTransit mõõtmed
Kere tüüp Van/Kombi
Mudeli pikkuse tähis S M L EL
pikkus A 4834 5201 5651 6356
Telgede vahe B 2933 3300 3750 3750
Täislaius ilma peegliteta C 1974 1974 1974 1974
Katuse kõrgus D (norm / kõrgendatud) 1970/2232 2308/2528 2363/2587 2583
Kaubaruumi kõrgus F (norm/ kõrgendatud) 1430/1745 1745/1985 1745/1985 1885
Kaubaruumi/raami pikkus G 2582 2949 3399 4107
Kaubaruumi laius H 1762 1762 1762 1762
Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis J 1390 1390 1390 1390
Kaubaruumi ukseava K laius 1540 1540 1540 1540
Kõrgus / kõrgendatud 1370/1666 1666/1896 1666/1896 1796
Külgukse mõõdud L laius 1030 1275 1275 1275
Kõrgus 1352 1565 1565 1465
Kaubaruumi maht (norm/ kõrge katus m3) 6,6/7,9 9,1/10,3 10,45/11,9 14,3
* mõõdud millimeetrites
Normaalkabiiniga raamautod C/C
Mudeli pikkuse tähis S M L EF
pikkus A 5085 5452 5902 6290
Telgede vahe B 3137 3504 3954 3954
Täislaius ilma peegliteta C 1974 1974 1974 1974
Katuse kõrgus D 2043 2043 2043 2043
Kaubaruumi/raami pikkus G 2781 3148 3592 3980
Topeltkabiiniga raamautod D/C
Mudeli pikkuse tähis M L EF
pikkus A 5452 5902 6290
Telgede vahe B 3504 3954 3954
Täislaius ilma peegliteta C 1974 1974 1974
Katuse kõrgus D 2043 2043 1997
Kaubaruumi/raami pikkus G 2330 2744 3162
S - lühike teljevahe EL - pikendatud kere
M - keskmine teljevahe EF - pikendatud raam
L - pikk teljevahe C/C - normaalkabiiniga raamauto
D/C - topeltkabiiniga raamauto
kandevõime
FordTransit kandevõimed mudel max  kg
Esiveolised versioonid 260 768
  280 953
  300 1193
Tagaveolised versioonid 330 1393
  350 1602
  350EL 1429
  350M C/C 1843
  430 EL 2125
  430EF C/C 2457
 
FordTransit mootorite võimsus ja pöördemoment  kW(hj)/pmin  Nm/pmin
2,0 L otsepritse turbodiisel 55(75)/3300 180/2250
töömaht 1998 cc 63(85)/3800 190/2300
  74(100)/4000 230/2000
  92(125)/4200 280/2300
2,4 L otsepritse turbodiisel 55(75)/3300 185/2000
töömaht 2402 cc 66(90)/4000 200/1800
  92(125)/3800 280/2300
2.3  EFI DOHC bensiinimootor 107(145)/5500 200/2500